ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (VulnerabilityViewer/MD_StormSurge)

Coastal High Hazard Area (0)
Storm Surge Inundation - Cat 1 (2)
Dry Dry
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 ft - 1.5 ft 0.5 ft - 1.5 ft
1.5 - 3 ft 1.5 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
Storm Surge Inundation - Cat 2 (3)
Dry Dry
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 ft - 1.5 ft 0.5 ft - 1.5 ft
1.5 - 3 ft 1.5 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
Storm Surge Inundation - Cat 3 (4)
Dry Dry
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 ft - 1.5 ft 0.5 ft - 1.5 ft
1.5 - 3 ft 1.5 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
Storm Surge Inundation - Cat 4 (5)
Dry Dry
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 ft - 1.5 ft 0.5 ft - 1.5 ft
1.5 - 3 ft 1.5 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft
Storm Surge Inundation - Cat 5 (6)
Dry Dry
0 - 0.5 ft 0 - 0.5 ft
0.5 ft - 1.5 ft 0.5 ft - 1.5 ft
1.5 - 3 ft 1.5 - 3 ft
3 - 5 ft 3 - 5 ft
5 - 7 ft 5 - 7 ft
7 - 10 ft 7 - 10 ft
10 - 15 ft 10 - 15 ft
15 - 20 ft 15 - 20 ft